Bondscoaches overzicht

Filters

Herstel

Totalen


Sorteer

Spring naar

Legenda

  • WEDWedstrijden
  • WINGewonnen
  • GLKGelijk
  • VRLVerloren
  • WPRWinst %
  • SPSSpeelsters geselecteerd
  • SPGSpeelsters gebruikt
  • AWSAantal wissels
  • GAWGemiddeld aantal wissels
  • DLVDoelpunten voor
  • DLTDoelpunten tegen
  • DLSDoelsaldo
# Index LND Land NAM Naam WED Wedstrijden WIN Gewonnen GLK Gelijk VRL Verloren WPR Winst % SPS Speelsters geselecteerd SPG Speelsters gebruikt AWS Aantal wissels GAW Gemiddeld aantal wissels DLV Doelpunten voor DLT Doelpunten tegen DLS Doelsaldo
1 NederlandNederland Sarina Wiegman 74 54 9 11 72,97% 58 48 276 3,730 216 55 161
2 NederlandNederland Roger Reijners 73 35 15 23 47,95% 62 54 221 3,027 153 82 71
3 NederlandNederland Vera Pauw 72 30 17 25 41,67% 70 53 204 2,833 121 84 37
4 NederlandNederland Ruud Dokter 63 25 14 24 39,68% 61 56 161 2,556 71 85 -14
5 NederlandNederland Andries Jonker 51 29 7 15 56,86% 76 62 225 4,412 114 58 56
6 NederlandNederland Bert van Lingen 49 25 15 9 51,02% 89 79 105 2,143 102 63 39
7 NederlandNederland Frans de Kat 26 8 4 14 30,77% 47 39 77 2,962 31 42 -11
8 NederlandNederland Jan Derks 18 9 2 7 50,00% 42 35 44 2,444 23 16 7
9 EngelandEngeland Mark Parsons 18 10 5 3 55,56% 41 35 80 4,444 51 18 33
10 NederlandNederland Piet Buter 17 7 5 5 41,18% 37 30 17 1,000 22 16 6
11 NederlandNederland Arjan van der Laan 15 8 1 6 53,33% 42 33 51 3,400 30 23 7
12 NederlandNederland Arjan Veurink 10 6 3 1 60,00% 34 31 48 4,800 20 10 10
13 NederlandNederland Ed Engelkes 9 6 2 1 66,67% 47 38 28 3,111 17 5 12
14 NederlandNederland Ruud de Groot 8 4 1 3 50,00% 28 27 20 2,500 19 8 11
15 NederlandNederland Remy Reijnierse 4 - - 4 0,00% 28 28 22 5,500 2 10 -8
16 NederlandNederland Bert Wouterse 3 1 - 2 33,33% 18 18 8 2,667 3 4 -1
17 NederlandNederland Ger Blok 3 2 1 - 66,67% 21 20 7 2,333 4 1 3
18 NederlandNederland Ron Groenewoud 3 1 - 2 33,33% 32 28 7 2,333 7 5 2
19 NederlandNederland Nico Labohm 1 - - 1 0,00% 14 12 1 1,000 1 3 -2
20 NederlandNederland Dick Advocaat 1 - 1 - 0,00% 15 12 1 1,000 - - -

Deel