Toeschouwers

Filters

Herstel

Totalen


Sorteer

Spring naar

Legenda

  • WEDWedstrijden
  • TPWToeschouwers per wedstrijd
  • TSCToeschouwers
# Index SZN Seizoen NAM Naam WED Wedstrijden TPW Toeschouwers per wedstrijd TSC Toeschouwers
1 2025-2026 Totaal van 5 speelvelden in 5 steden 5 12.497 62.483
2 2024-2025 Totaal van 8 speelvelden in 8 steden 8 9.460 75.680
3 2023-2024 Totaal van 6 speelvelden in 6 steden 6 14.431 86.584
4 2022-2023 Totaal van 6 speelvelden in 6 steden 8 9.300 74.399
5 2021-2022 Totaal van 3 speelvelden in 3 steden 6 3.891 23.348
6 2020-2021 Totaal van 6 speelvelden in 6 steden 7 386 2.700
7 2019-2020 Totaal van 3 speelvelden in 3 steden 3 22.832 68.497
8 2018-2019 Totaal van 5 speelvelden in 5 steden 5 21.943 109.715
9 2017-2018 Totaal van 4 speelvelden in 4 steden 4 21.390 85.559
10 2016-2017 Totaal van 7 speelvelden in 7 steden 12 12.279 147.348
11 2015-2016 Totaal van 7 speelvelden in 7 steden 9 4.165 37.482
12 2014-2015 Totaal van 5 speelvelden in 5 steden 6 6.452 38.710
13 2013-2014 Totaal van 4 speelvelden in 4 steden 4 4.312 17.249
14 2012-2013 Totaal van 3 speelvelden in 3 steden 4 3.149 12.596
15 2011-2012 Totaal van 5 speelvelden in 5 steden 5 1.860 9.298
16 2010-2011 Totaal van 3 speelvelden in 3 steden 3 1.749 5.248
17 2009-2010 Totaal van 3 speelvelden in 3 steden 5 2.932 14.660
18 2008-2009 Totaal van 4 speelvelden in 4 steden 7 1.995 13.963
19 2007-2008 Totaal van 3 speelvelden in 3 steden 6 1.670 10.019
20 2006-2007 Totaal van 2 speelvelden in 2 steden 4 650 2.598
21 2005-2006 Totaal van 2 speelvelden in 2 steden 6 1.094 6.566
22 2004-2005 Totaal van 5 speelvelden in 5 steden 5 543 2.717
23 2003-2004 Totaal van 3 speelvelden in 3 steden 3 2.500 7.500
24 2002-2003 Totaal van 5 speelvelden in 5 steden 5 459 2.297
25 2001-2002 Totaal van 5 speelvelden in 5 steden 5 2.220 11.098
26 2000-2001 Totaal van 7 speelvelden in 7 steden 8 1.337 10.697
27 1999-2000 Totaal van 5 speelvelden in 5 steden 5 3.780 18.900
28 1998-1999 Totaal van 5 speelvelden in 5 steden 5 499 2.497
29 1997-1998 Totaal van 6 speelvelden in 6 steden 6 1.116 6.698
30 1996-1997 Totaal van 4 speelvelden in 4 steden 4 1.950 7.800
31 1995-1996 Totaal van 4 speelvelden in 4 steden 4 1.075 4.300
32 1994-1995 Totaal van 2 speelvelden in 2 steden 2 650 1.299
33 1993-1994 Totaal van 2 speelvelden in 2 steden 2 750 1.499
34 1992-1993 Sportpark Tijenraan 1 1.500 1.500
35 1991-1992 Totaal van 7 speelvelden in 7 steden 7 1.071 7.498
36 1990-1991 Totaal van 4 speelvelden in 4 steden 4 1.562 6.249
37 1989-1990 Totaal van 2 speelvelden in 2 steden 2 1.500 3.000
38 1988-1989 Totaal van 4 speelvelden in 4 steden 4 575 2.298
39 1987-1988 Totaal van 3 speelvelden in 3 steden 3 1.833 5.500
40 1986-1987 Totaal van 2 speelvelden in 2 steden 2 2.100 4.200
41 1984-1985 Totaal van 3 speelvelden in 3 steden 3 1.200 3.600
42 1982-1983 Totaal van 3 speelvelden in 3 steden 3 1.833 5.499
43 1981-1982 Totaal van 2 speelvelden in 2 steden 2 300 599
44 1980-1981 Sportpark 't Alterbarg 1 2.000 2.000
45 1979-1980 Totaal van 2 speelvelden in 2 steden 2 1.000 1.999
46 1978-1979 Totaal van 2 speelvelden in 2 steden 2 2.000 4.000
47 1977-1978 Totaal van 2 speelvelden in 2 steden 2 500 999
48 1974-1975 Totaal van 2 speelvelden in 2 steden 2 1.500 3.000
49 1973-1974 Sportpark Velocitas 1 3.000 3.000

Deel