Speelvelden

Filters

Herstel

Totalen


Sorteer

Spring naar

Legenda

  • WEDWedstrijden
  • WINGewonnen
  • GLKGelijk
  • VRLVerloren
  • DLVDoelpunten voor
  • DLTDoelpunten tegen
  • WPRWinst %
  • AKMAfstand in kilometers
#Index VLG Vlag SPV Speelveld STD Stad WED Wedstrijden WIN Gewonnen GLK Gelijk VRL Verloren DLV Doelpunten voor DLT Doelpunten tegen DLS Doelsaldo WPR Winst % AKM Afstand in kilometers
1 CyprusCyprus Makario Stadium Nicosia 15 5 4 6 27 19 8 33,33% -
2 NederlandNederland WerkTalent Stadion Den Haag 10 3 4 3 16 14 2 30,00% -
3 NederlandNederland Het Kasteel Rotterdam 10 7 1 2 26 10 16 70,00% -
4 NederlandNederland Kras Stadion Volendam 8 5 1 2 17 7 10 62,50% -
5 NederlandNederland Oosterenkstadion Zwolle 8 4 - 4 16 7 9 50,00% -
6 NederlandNederland Asito Stadion Almelo 7 6 - 1 19 4 15 85,71% -
7 NederlandNederland Rat Verlegh Stadion Breda 7 4 1 2 13 6 7 57,14% -
8 NederlandNederland Stadion Galgenwaard Utrecht 7 6 - 1 14 4 10 85,71% -
9 NederlandNederland MAC3PARK Stadion Zwolle 7 4 3 - 24 6 18 57,14% -
10 CyprusCyprus GSZ-Stadion Larnaca 6 2 2 2 10 8 2 33,33% -
11 NederlandNederland Grolsch Veste Enschede 6 5 - 1 19 5 14 83,33% -
12 NederlandNederland Koning Willem II Stadion Tilburg 6 3 1 2 10 5 5 50,00% -
13 BelgiëBelgië Heizelstadion Brussel 5 1 2 2 7 7 0 20,00% -
14 CyprusCyprus Ammohostos Larnaca 5 2 1 2 10 6 4 40,00% -
15 NederlandNederland Yanmar Stadion Almere 5 2 2 1 10 6 4 40,00% -
16 NederlandNederland Goffertstadion Nijmegen 5 3 2 - 10 0 10 60,00% -
17 NederlandNederland BUKO Stadion Velsen-Zuid 5 5 - - 15 1 14 100,00% -
18 BraziliëBrazilië Estádio do Pacaembu São Paulo 4 2 - 2 7 10 -3 50,00% -
19 SpanjeSpanje Estadio Municipal Mas Palomas Mas Palomas 4 1 2 1 1 1 0 25,00% -
20 FrankrijkFrankrijk Stade du Hainaut Valenciennes 4 2 2 - 8 4 4 50,00% -
21 NederlandNederland Stadion De Vijverberg Doetinchem 4 4 - - 29 0 29 100,00% -
22 NederlandNederland Jan Louwers Stadion Eindhoven 4 1 2 1 6 4 2 25,00% -
23 NederlandNederland Euroborg Groningen 4 3 1 - 21 1 20 75,00% -
24 NederlandNederland Covebo Stadion Venlo 4 3 1 - 9 5 4 75,00% -
25 NederlandNederland Sportpark Olympia Waalwijk 4 2 2 - 5 3 2 50,00% -
26 PortugalPortugal Estadio Municipal Vila Real de Santo Anton 4 2 - 2 7 8 -1 50,00% -
27 BelgiëBelgië King Power at Den Dreef Stadion Leuven 3 2 - 1 6 2 4 66,67% -
28 ChinaChina Soshan Stadium Fu Shan 3 1 1 1 5 3 2 33,33% -
29 CyprusCyprus Tassos Marcou Paralimni 3 1 - 2 2 4 -2 33,33% -
30 SpanjeSpanje A Coruña 3 - 1 2 2 8 -6 0,00% -
31 SpanjeSpanje Pinatar Arena San Pedro Del Pinatar 3 2 - 1 11 3 8 66,67% -
32 FinlandFinland Tammela Stadion Tampere 3 - 2 1 2 3 -1 0,00% -
33 FrankrijkFrankrijk Stade Océane Le Havre 3 2 - 1 5 3 2 66,67% -
34 IJslandIJsland Laugardalsvöllur Reykjavik 3 1 - 2 3 4 -1 33,33% -
35 NederlandNederland Olympisch Stadion Amsterdam 3 2 - 1 10 6 4 66,67% -
36 NederlandNederland Philips Stadion Eindhoven 3 3 - - 12 0 12 100,00% -
37 NederlandNederland Abe Lenstra Stadion Heerenveen 3 2 - 1 4 2 2 66,67% -
38 NederlandNederland Mandemakers Stadion Waalwijk 3 3 - - 8 0 8 100,00% -
39 NederlandNederland Sportpark Saestrum Zeist 3 1 1 1 1 2 -1 33,33% -
40 PortugalPortugal Estádio Municipal de Albufeira Albufeira 3 1 2 - 2 1 1 33,33% -
41 PortugalPortugal Estadio Municipal de Bela Vista Parchal 3 1 - 2 6 5 1 33,33% -
42 BelgiëBelgië Gemeentelijk Stadion Kontich 2 2 - - 9 2 7 100,00% -
43 CanadaCanada Commonwealth Stadium Edmonton 2 1 - 1 1 1 0 50,00% -
44 ChinaChina Hohhot City Hohhot 2 1 1 - 2 1 1 50,00% -
45 EngelandEngeland Bramall Lane Sheffield 2 1 1 - 5 2 3 50,00% -
46 FrankrijkFrankrijk Stade de Lyon Lyon 2 1 - 1 1 2 -1 50,00% -
47 FrankrijkFrankrijk Stade Jean-Bouin Parijs 2 2 - - 3 1 2 100,00% -
48 FrankrijkFrankrijk Stade de la Colombière Épinal 2 1 1 - 2 1 1 50,00% -
49 IerlandIerland Dalymount Park Dublin 2 1 1 - 1 0 1 50,00% -
50 IJslandIJsland Kórinn Stadium Korinn 2 - 1 1 2 3 -1 0,00% -
51 ItaliëItalië Stadion Romeo Neri Rimini 2 1 1 - 3 1 2 50,00% -
52 JapanJapan Miyagistadion Rifu 2 1 1 - 13 6 7 50,00% -
53 Zuid-KoreaZuid-Korea Seoul World Cup Stadium Seoul 2 - - 2 0 3 -3 0,00% -
54 NederlandNederland Gelredome Arnhem 2 2 - - 6 1 5 100,00% -
55 NederlandNederland Sportpark Strijp Eindhoven 2 1 1 - 4 3 1 50,00% -
56 NederlandNederland Stadion De Oude Meerdink Emmen 2 - 2 - 3 3 0 0,00% -
57 NederlandNederland Fortuna Sittard Stadion Sittard 2 - 1 1 0 1 -1 0,00% -
58 NederlandNederland Sportpark Panhuis Veenendaal 2 2 - - 9 3 6 100,00% -
59 NederlandNederland Sportpark Het Heereind Beek en Donk 2 1 - 1 3 4 -1 50,00% -
60 NederlandNederland Sportpark Budel Budel 2 2 - - 7 0 7 100,00% -
61 NederlandNederland Sportpark De Molendijk Denekamp 2 - 1 1 1 2 -1 0,00% -
62 NederlandNederland Sportpark Het Valkennest Valkenswaard 2 2 - - 3 0 3 100,00% -
63 NederlandNederland Het Kraaiennest Ridderkerk 2 1 - 1 4 3 1 50,00% -
64 NederlandNederland Sportpark Berg en Bos Apeldoorn 2 1 1 - 3 2 1 50,00% -
65 NederlandNederland Sportpark De Rohorst Den Ham 2 1 - 1 1 2 -1 50,00% -
66 NederlandNederland Sportpark De Wending Heerhugowaard 2 - - 2 1 4 -3 0,00% -
67 NederlandNederland Sportpark Bentinckspark Hoogeveen 2 1 - 1 3 3 0 50,00% -
68 NederlandNederland Sportpark De Warande Oosterhout 2 2 - - 8 0 8 100,00% -
69 NederlandNederland KNVB Sportcentrum Zeist 2 2 - - 6 1 5 100,00% -
70 NederlandNederland Sportpark Fortuna Wormerveer Wormerveer 2 2 - - 4 1 3 100,00% -
71 NederlandNederland Sportpark Blankensteijn Vianen 2 2 - - 8 4 4 100,00% -
72 NoorwegenNoorwegen Ullevål Oslo 2 - 1 1 0 3 -3 0,00% -
73 NoorwegenNoorwegen Nadderud Bekkestua 2 1 - 1 2 3 -1 50,00% -
74 Nieuw-ZeelandNieuw-Zeeland Forsyth Bar Stadium Dunedin 2 2 - - 8 0 8 100,00% -
75 Nieuw-ZeelandNieuw-Zeeland Wellington Regional Stadium Wellington 2 - 1 1 2 3 -1 0,00% -
76 PolenPolen Polsat Plus Arena Gdansk Gdansk 2 - 2 - 2 2 0 0,00% -
77 PortugalPortugal Montechoro Albufeira 2 1 - 1 1 1 0 50,00% -
78 PortugalPortugal Estádio de São Luis Faro 2 1 - 1 1 4 -3 50,00% -
79 PortugalPortugal Estádio Capitão Josino Costa Lagoa 2 1 - 1 4 4 0 50,00% -
80 PortugalPortugal Estadio Municpal de Lagos Lagos 2 2 - - 5 0 5 100,00% -
81 PortugalPortugal Estadio Dr. Francisco Vieira Silves 2 1 - 1 1 6 -5 50,00% -
82 RuslandRusland Kaluga 2 2 - - 6 1 5 100,00% -
83 SchotlandSchotland Hampden Park Glasgow 2 2 - - 3 1 2 100,00% -
84 SchotlandSchotland West Lothian Courier Stadium Livingston 2 2 - - 6 0 6 100,00% -
85 SlowakijeSlowakije National Training Centre Senec 2 2 - - 6 0 6 100,00% -
86 ZwedenZweden Ryavallen Borås 2 - - 2 1 10 -9 0,00% -
87 ZwedenZweden Växjö Arena Växjö 2 - 1 1 0 1 -1 0,00% -
88 AlbaniëAlbanië Qemal Stafa Tirana 1 1 - - 4 0 4 100,00% -
89 AustraliëAustralië Sydney Football Stadium Sydney 1 1 - - 2 0 2 100,00% -
90 OostenrijkOostenrijk NV Arena Sankt Pölten 1 1 - - 2 0 2 100,00% -
91 OostenrijkOostenrijk Franz Fekete Stadion Kapfenberg 1 1 - - 1 0 1 100,00% -
92 BelgiëBelgië Koning Boudewijn Stadion Brussel 1 1 - - 6 1 5 100,00% -
93 BelgiëBelgië Regenboogstadion Waregem 1 1 - - 3 2 1 100,00% -
94 BelgiëBelgië Eneco Stadion Leuven 1 - - 1 2 3 -1 0,00% -
95 BelgiëBelgië Terrein SKS Herentals Herentals 1 1 - - 3 2 1 100,00% -
96 BelgiëBelgië Sportpark De Dorens Loenhout 1 1 - - 2 0 2 100,00% -
97 BelgiëBelgië Patrostadion Maasmechelen 1 - 1 - 2 2 0 0,00% -
98 BelgiëBelgië Gemeentelijk Sportpark Zaventem Zaventem 1 1 - - 3 1 2 100,00% -
99 BelgiëBelgië Staf Janssens Stadion Tielen 1 - - 1 0 1 -1 0,00% -
100 Wit-RuslandWit-Rusland Dinamostadion Minsk 1 1 - - 2 0 2 100,00% -
101 Wit-RuslandWit-Rusland Gorodskoi Stadium Molodechno 1 1 - - 4 0 4 100,00% -
102 CanadaCanada Olympic Stadium Montreal 1 - 1 - 1 1 0 0,00% -
103 CanadaCanada Centennial Stadium Victoria 1 - - 1 1 3 -2 0,00% -
104 CanadaCanada BC Place Stadium Vancouver 1 - - 1 1 2 -1 0,00% -
105 CanadaCanada UBC Thunderbird Stadium Vancouver 1 - - 1 0 1 -1 0,00% -
106 ZwitserlandZwitserland St. Jakob-Park Basel 1 - - 1 2 5 -3 0,00% -
107 ZwitserlandZwitserland Swissporarena Luzern 1 1 - - 3 0 3 100,00% -
108 ZwitserlandZwitserland Letzigrund Zürich 1 - - 1 0 4 -4 0,00% -
109 ZwitserlandZwitserland FC Oerlikon/Polizei ZH Zürich 1 1 - - 3 2 1 100,00% -
110 ZwitserlandZwitserland Cashpoint Arena Altach 1 1 - - 3 1 2 100,00% -
111 ZwitserlandZwitserland Sportplatz Schöller-Meyer Brunnen 1 1 - - 2 1 1 100,00% -
112 ZwitserlandZwitserland Herti Allmend Stadion Zug 1 - 1 - 2 2 0 0,00% -
113 ZwitserlandZwitserland Lachenstadion Thun 1 1 - - 5 0 5 100,00% -
114 ZwitserlandZwitserland Sportplatz Känelboden Therwil 1 1 - - 1 0 1 100,00% -
115 ZwitserlandZwitserland LIPO Park Schaffhausen 1 - 1 - 1 1 0 0,00% -
116 ZwitserlandZwitserland Stadion Breite Schaffhausen 1 1 - - 3 0 3 100,00% -
117 ZwitserlandZwitserland Sportplatz Unterallmend Root 1 1 - - 5 1 4 100,00% -
118 ChinaChina Tian He Sports Centre Guangzhou 1 - - 1 0 1 -1 0,00% -
119 ChinaChina Gimhae Public Stadium Kimhae 1 - - 1 0 1 -1 0,00% -
120 CyprusCyprus AEK Arena Larnaca 1 1 - - 8 0 8 100,00% -
121 CyprusCyprus Dasaki Achna Larnaca 1 - 1 - 2 2 0 0,00% -
122 CyprusCyprus Alpha Sport Center Larnaca 1 - - 1 1 3 -2 0,00% -
123 TsjechiëTsjechië Stadion SK Union Vrsovice Praag 1 1 - - 2 1 1 100,00% -
124 TsjechiëTsjechië Stadion Na Baste Lazne Bohdanec 1 - - 1 0 2 -2 0,00% -
125 TsjechiëTsjechië Mestsky Stadion Ostrava 1 - 1 - 2 2 0 0,00% -
126 Duitse Democratische RepubliekDuitse Democratische Republiek Friedrich-Ludwig-Jahn Sportpark Berlijn 1 - 1 - 0 0 0 0,00% -
127 DuitslandDuitsland Weserstadion Bremen 1 - - 1 0 4 -4 0,00% -
128 DuitslandDuitsland Scholz Arena Aalen 1 - - 1 2 4 -2 0,00% -
129 DuitslandDuitsland Tivoli Stadion Aachen 1 - - 1 0 5 -5 0,00% -
130 DuitslandDuitsland Stadion am Schönburg Aschaffenburg 1 - - 1 0 6 -6 0,00% -
131 DuitslandDuitsland Ahrstadion Bad Neuenahr-Ahrweiler 1 - - 1 1 3 -2 0,00% -
132 DuitslandDuitsland Lorheidestadion Bochum 1 - - 1 1 5 -4 0,00% -
133 DuitslandDuitsland Rhein Neckar Stadion Mannheim 1 - - 1 0 6 -6 0,00% -
134 DuitslandDuitsland Sportpark Blanke Nordhorn 1 - - 1 1 3 -2 0,00% -
135 DuitslandDuitsland Leimbachstadion Siegen 1 - 1 - 1 1 0 0,00% -
136 DuitslandDuitsland Jahn-stadion Rheine 1 - - 1 1 2 -1 0,00% -
137 DuitslandDuitsland Freizeitpark Rheinbach Rheinbach 1 - - 1 0 2 -2 0,00% -
138 DenemarkenDenemarken Blue Water Arena Esbjerg 1 1 - - 2 1 1 100,00% -
139 DenemarkenDenemarken Sønderborg Stadion Sønderborg 1 - - 1 0 2 -2 0,00% -
140 DenemarkenDenemarken Dalum Stadion Odense 1 - - 1 0 3 -3 0,00% -
141 DenemarkenDenemarken Viborg Stadion Viborg 1 1 - - 2 1 1 100,00% -
142 DenemarkenDenemarken Velje Stadion Velje 1 - 1 - 0 0 0 0,00% -
143 DenemarkenDenemarken Silkeborg Stadium Silkeborg 1 1 - - 1 0 1 100,00% -
144 DenemarkenDenemarken Ribe Stadion Ribe 1 - - 1 0 1 -1 0,00% -
145 EngelandEngeland Elland Road Leeds 1 - - 1 1 5 -4 0,00% -
146 EngelandEngeland Wembley Stadium Londen 1 - - 1 2 3 -1 0,00% -
147 EngelandEngeland Upton Park Londen 1 - - 1 0 1 -1 0,00% -
148 EngelandEngeland Blackpool Borough Rugby Club Blackpool 1 - - 1 1 2 -1 0,00% -
149 EngelandEngeland The Valley Charlton 1 - - 1 0 4 -4 0,00% -
150 EngelandEngeland Solitude Cliftonville 1 1 - - 6 0 6 100,00% -
151 EngelandEngeland Blundell Park Grimsby 1 - 1 - 0 0 0 0,00% -
152 EngelandEngeland Leigh Sports Village Leigh 1 1 - - 3 2 1 100,00% -
153 EngelandEngeland York Stadium York 1 - - 1 1 2 -1 0,00% -
154 EngelandEngeland County Ground Swindon Swindon 1 1 - - 1 0 1 100,00% -
155 EngelandEngeland Salford City Stadium Salford 1 - - 1 0 1 -1 0,00% -
156 EngelandEngeland New York Stadium Rotherham 1 - - 1 0 1 -1 0,00% -
157 EngelandEngeland Elm Park Reading 1 - - 1 0 1 -1 0,00% -
158 SpanjeSpanje Pabellón de la Ciudad del Fútbol Madrid 1 1 - - 2 0 2 100,00% -
159 SpanjeSpanje Estadio de la Cartuja Sevilla 1 - - 1 0 3 -3 0,00% -
160 SpanjeSpanje Estadio Municipal Carlos Belmonte Albacete 1 - 1 - 0 0 0 0,00% -
161 SpanjeSpanje Estadio Municipal El Fontanar Cordoba 1 - 1 - 1 1 0 0,00% -
162 SpanjeSpanje Estadio Antonio Lorenzo Cuevas Marbella 1 - - 1 0 1 -1 0,00% -
163 EstlandEstland Lilleküla-stadion Tallinn 1 1 - - 7 0 7 100,00% -
164 FinlandFinland Olympiastadion Helsinki 1 - - 1 1 2 -1 0,00% -
165 FinlandFinland Lahti Stadium Lahti 1 1 - - 2 1 1 100,00% -
166 FinlandFinland Castren Stadion Oulu 1 - - 1 0 4 -4 0,00% -
167 FinlandFinland Veritasstadion Turku 1 1 - - 2 0 2 100,00% -
168 FrankrijkFrankrijk Stade de l'Abbé-Deschamps Auxerre 1 - 1 - 1 1 0 0,00% -
169 FrankrijkFrankrijk Municipal Albi Albi 1 - - 1 1 2 -1 0,00% -
170 FrankrijkFrankrijk Stade des Pins Bischwiller 1 1 - - 2 0 2 100,00% -
171 FrankrijkFrankrijk Stade Michel d'Omano Caen 1 - 1 - 1 1 0 0,00% -
172 FrankrijkFrankrijk Stade de l'Epopée Calais 1 - 1 - 0 0 0 0,00% -
173 FrankrijkFrankrijk Stade la Liberté Cambrai 1 1 - - 5 3 2 100,00% -
174 FrankrijkFrankrijk Complexe sportif de Lautard Castanet Tolosan 1 - - 1 1 2 -1 0,00% -
175 FrankrijkFrankrijk Centre Technique National Clairefontaine 1 - - 1 0 2 -2 0,00% -
176 FrankrijkFrankrijk Stade Paul Cosyns Compiegne 1 1 - - 2 0 2 100,00% -
177 FrankrijkFrankrijk Stade Binas Montbeliard 1 - 1 - 0 0 0 0,00% -
178 FrankrijkFrankrijk Stade de la Mosson Montpellier 1 - 1 - 1 1 0 0,00% -
179 FrankrijkFrankrijk Stade des Costières Nîmes 1 - - 1 1 2 -1 0,00% -
180 FrankrijkFrankrijk Stade Philippe Roth Saint-Quentin 1 1 - - 1 0 1 100,00% -
181 FrankrijkFrankrijk Roazhon Park Rennes 1 1 - - 2 1 1 100,00% -
182 FrankrijkFrankrijk Stade Auguste Delaune Reims 1 1 - - 2 1 1 100,00% -
183 GriekenlandGriekenland Pankritio Heraklion 1 1 - - 6 0 6 100,00% -
184 GriekenlandGriekenland Komotini Stadion Komotini 1 1 - - 3 0 3 100,00% -
185 GriekenlandGriekenland AC Xanthi Stadium Xanthi 1 1 - - 4 0 4 100,00% -
186 KroatiëKroatië NK Vrbovec Vrbovec 1 1 - - 3 0 3 100,00% -
187 HongarijeHongarije Municipal Andrashida 1 1 - - 5 0 5 100,00% -
188 HongarijeHongarije Büki Sportcentrum Bük 1 1 - - 3 0 3 100,00% -
189 IerlandIerland Tallaght Stadium Dublin 1 1 - - 2 0 2 100,00% -
190 IerlandIerland Frank Cooke Stadium Dublin 1 - 1 - 1 1 0 0,00% -
191 IerlandIerland Páirc Uí Chaoimh Cork 1 - - 1 2 3 -1 0,00% -
192 ItaliëItalië Stadio San Paolo Napels 1 - 1 - 1 1 0 0,00% -
193 ItaliëItalië Mancini Park Trainingscomplex Rome 1 - - 1 0 2 -2 0,00% -
194 ItaliëItalië Stadio Stella Polare Rome 1 - - 1 0 2 -2 0,00% -
195 ItaliëItalië Flaminio Rome 1 - - 1 0 1 -1 0,00% -
196 ItaliëItalië Cino e Lillo del Duca Ascoli 1 - 1 - 2 2 0 0,00% -
197 ItaliëItalië Pista di Atletica Bordighera 1 - 1 - 1 1 0 0,00% -
198 ItaliëItalië Stadio San Vito Cosenza 1 - - 1 0 2 -2 0,00% -
199 ItaliëItalië Stadio Paolo Mazza Ferrara 1 - - 1 0 1 -1 0,00% -
200 ItaliëItalië Marc'Antonio Bentegodi Verona 1 1 - - 2 1 1 100,00% -
201 ItaliëItalië Stadio dei Pini Vareggio 1 - - 1 1 2 -1 0,00% -
202 ItaliëItalië Stadio Italia Sorrento 1 - 1 - 0 0 0 0,00% -
203 JapanJapan International Stadium Yokohama Yokohama 1 1 - - 8 2 6 100,00% -
204 Noord-MacedoniëNoord-Macedonië Milano Arena Kumanovo 1 1 - - 7 0 7 100,00% -
205 MaltaMalta Gozostadion Xewkija 1 - - 1 1 2 -1 0,00% -
206 MaltaMalta National Stadium Ta'Qali 1 1 - - 4 0 4 100,00% -
207 NigeriaNigeria National Stadium Lagos 1 - 1 - 2 2 0 0,00% -
208 NigeriaNigeria Ondo State Sports Complex Akure 1 1 - - 5 2 3 100,00% -
209 Noord-IerlandNoord-Ierland Shamrock Park Portadown 1 1 - - 5 0 5 100,00% -
210 NederlandNederland AFAS Stadion Alkmaar 1 1 - - 7 0 7 100,00% -
211 NederlandNederland Sportpark Fanny Blankers-Koen Almere 1 - 1 - 0 0 0 0,00% -
212 NederlandNederland Sportpark De Bakenberg Arnhem 1 1 - - 2 0 2 100,00% -
213 NederlandNederland Gemeentelijk Sportpark Brasserskade Delft 1 1 - - 2 0 2 100,00% -
214 NederlandNederland Sportpark Zuiderpark WIK Den Haag 1 - - 1 1 4 -3 0,00% -
215 NederlandNederland De Adelaarshorst Deventer 1 1 - - 3 0 3 100,00% -
216 NederlandNederland Sportpark Molenbroek Gemert 1 1 - - 4 1 3 100,00% -
217 NederlandNederland Sportpark Oosterparkstadion Groningen 1 1 - - 2 1 1 100,00% -
218 NederlandNederland Sportpark Velocitas Groningen 1 - - 1 0 3 -3 0,00% -
219 NederlandNederland GS Staalwerken Stadion Helmond 1 1 - - 10 1 9 100,00% -
220 NederlandNederland Stadion De Braak Helmond 1 1 - - 1 0 1 100,00% -
221 NederlandNederland Parkstad Limburg Stadion Kerkrade 1 1 - - 5 0 5 100,00% -
222 NederlandNederland Kooi Stadion Leeuwarden 1 1 - - 2 1 1 100,00% -
223 NederlandNederland Cambuur Stadion Leeuwarden 1 1 - - 1 0 1 100,00% -
224 NederlandNederland Sportpark Heugem Maastricht 1 1 - - 2 1 1 100,00% -
225 NederlandNederland Sportpark Amstelhoef Oss 1 - 1 - 0 0 0 0,00% -
226 NederlandNederland Stadion Woudestein Rotterdam 1 1 - - 7 0 7 100,00% -
227 NederlandNederland Sportpark De Vaan Rotterdam 1 - - 1 0 1 -1 0,00% -
228 NederlandNederland De Baandert Sittard 1 - 1 - 0 0 0 0,00% -
229 NederlandNederland Sportpark De Hoge Neerstraat Etten-Leur 1 1 - - 5 1 4 100,00% -
230 NederlandNederland Sportpark Berestein Hilversum 1 1 - - 3 2 1 100,00% -
231 NederlandNederland Sportpark De Koog Koog aan de Zaan 1 - 1 - 1 1 0 0,00% -
232 NederlandNederland Sportpark Kikkerpolder Leiden 1 1 - - 6 0 6 100,00% -
233 NederlandNederland Sportpark Hoornseveld Zaandam 1 1 - - 2 0 2 100,00% -
234 NederlandNederland Sportpark De Vijfhoek Zaandam 1 1 - - 12 0 12 100,00% -
235 NederlandNederland Sportpark de Wijchert Wijchen 1 1 - - 1 0 1 100,00% -
236 NederlandNederland Sportpark Irislaan Vlissingen 1 1 - - 3 1 2 100,00% -
237 NederlandNederland Sportpark De Wieen Venray 1 - 1 - 2 2 0 0,00% -
238 NederlandNederland Sportpark Zwaluwenlaan Vlaardingen 1 1 - - 2 1 1 100,00% -
239 NederlandNederland Sportpark De Bijlen Alphen aan den Rijn 1 1 - - 1 0 1 100,00% -
240 NederlandNederland Sportpark De Peppel Drachten 1 - 1 - 1 1 0 0,00% -
241 NederlandNederland Sportpark Schutlanden Hoogeveen 1 - - 1 0 3 -3 0,00% -
242 NederlandNederland Sportpark De Eikelhof Bennekom 1 - - 1 0 1 -1 0,00% -
243 NederlandNederland Sportpark Noordend Castricum 1 - 1 - 1 1 0 0,00% -
244 NederlandNederland Sportpark aan de Duinweg Drunen 1 - 1 - 1 1 0 0,00% -
245 NederlandNederland Sportpark EVV In de Bandert Echt Echt 1 1 - - 3 2 1 100,00% -
246 NederlandNederland Sportpark De Pas Elst 1 - 1 - 1 1 0 0,00% -
247 NederlandNederland Sportpark De Kloet Grootebroek 1 - 1 - 1 1 0 0,00% -
248 NederlandNederland Sportpark de Bosk Harkema 1 - 1 - 0 0 0 0,00% -
249 NederlandNederland Sportpark Assumburg-ODIN'59 Heemskerk 1 - 1 - 1 1 0 0,00% -
250 NederlandNederland Sportpark De Schoolkamp Herkenbosch 1 - 1 - 1 1 0 0,00% -
251 NederlandNederland Golden Tulip Victoria Hoenderloo 1 1 - - 2 0 2 100,00% -
252 NederlandNederland Sportpark De IJvelden Hoofddorp 1 - - 1 0 5 -5 0,00% -
253 NederlandNederland Sportpark De Kalkwijck Hoogezand 1 - - 1 0 1 -1 0,00% -
254 NederlandNederland Sportpark Dijnselburg Huis ter Heide 1 - - 1 0 1 -1 0,00% -
255 NederlandNederland Sportpark Eikendijk Kaatsheuvel 1 1 - - 9 0 9 100,00% -
256 NederlandNederland Sportpark Nieuw Zuid Katwijk 1 - - 1 1 5 -4 0,00% -
257 NederlandNederland Sportcomplex Longa'30 Lichtenvoorde 1 - - 1 0 3 -3 0,00% -
258 NederlandNederland Sportpark De Kollenberg Nuth 1 1 - - 4 0 4 100,00% -
259 NederlandNederland Sportpark De Heikant Prinsenbeek 1 1 - - 1 0 1 100,00% -
260 NederlandNederland Sportpark Tijenraan Raalte 1 - - 1 0 3 -3 0,00% -
261 NederlandNederland Sportpark 't Alterbarg Zweeloo 1 1 - - 2 1 1 100,00% -
262 NederlandNederland Sportpark Mulderssingel Wezep 1 - - 1 0 2 -2 0,00% -
263 NederlandNederland Sportpark Zuideinde Westzaan 1 1 - - 1 0 1 100,00% -
264 NederlandNederland Sportpark De Kuil Tuitjenhorn 1 - - 1 0 1 -1 0,00% -
265 NederlandNederland Sportpark De Roodemolen Sassenheim 1 - - 1 1 2 -1 0,00% -
266 NederlandNederland Sportpark De Baete Ruinen 1 - - 1 0 3 -3 0,00% -
267 NoorwegenNoorwegen Brannstadion Bergen 1 - 1 - 1 1 0 0,00% -
268 NoorwegenNoorwegen Intility Arena Oslo 1 - - 1 1 2 -1 0,00% -
269 NoorwegenNoorwegen Bislet Stadion Oslo 1 - - 1 1 6 -5 0,00% -
270 NoorwegenNoorwegen Lystlunden Horten 1 - - 1 1 2 -1 0,00% -
271 NoorwegenNoorwegen Idrettsparken Mandal 1 - - 1 0 2 -2 0,00% -
272 NoorwegenNoorwegen Paskbergvallen Stadion Valberg 1 - 1 - 1 1 0 0,00% -
273 NoorwegenNoorwegen Strømmen Stadion Strømmen 1 1 - - 3 2 1 100,00% -
274 NoorwegenNoorwegen Raufoss Stadium Raufoss 1 - 1 - 0 0 0 0,00% -
275 PortugalPortugal Alfamar Albufeira 1 - 1 - 0 0 0 0,00% -
276 PortugalPortugal Estadio Algarve Faro-Loulé 1 1 - - 3 2 1 100,00% -
277 PortugalPortugal Estadio Prof. Vieira de Carvalho Maia 1 1 - - 7 0 7 100,00% -
278 PortugalPortugal Estadion José Arcanjo Olhão 1 - - 1 1 2 -1 0,00% -
279 PortugalPortugal Estádio Municipal de Portimão Portimão 1 - - 1 0 1 -1 0,00% -
280 PortugalPortugal Estadio do Portimonense Portimão 1 - 1 - 1 1 0 0,00% -
281 PortugalPortugal Municipal da Tabua Tabua 1 - - 1 1 2 -1 0,00% -
282 PortugalPortugal Estádio Municipal de Braga Braga 1 1 - - 2 1 1 100,00% -
283 RoemeniëRoemenië Silviu Ploesteanu Brasov 1 - 1 - 0 0 0 0,00% -
284 RuslandRusland Sapsan Arena Moskou 1 1 - - 1 0 1 100,00% -
285 RuslandRusland Rossiyanka Stadion Krasnoarmeisk 1 - - 1 0 1 -1 0,00% -
286 RuslandRusland Stroitel Selyatino 1 1 - - 1 0 1 100,00% -
287 SchotlandSchotland Tony Macaroni Arena Edinburgh 1 1 - - 7 0 7 100,00% -
288 SchotlandSchotland Tynecastle Park Edinburgh 1 1 - - 2 1 1 100,00% -
289 SchotlandSchotland The City Stadium Livingston 1 1 - - 2 0 2 100,00% -
290 ServiëServië FK Srem Jakovo 1 1 - - 4 0 4 100,00% -
291 SloveniëSlovenië Fazanerija Murska Sobota 1 1 - - 4 2 2 100,00% -
292 SloveniëSlovenië NK Ivancna Gorica Ivacna Gorica 1 1 - - 2 0 2 100,00% -
293 ZwedenZweden Gamla Ullevi Göteborg 1 - - 1 1 2 -1 0,00% -
294 ZwedenZweden Olympia Helsingborg 1 - - 1 0 2 -2 0,00% -
295 ZwedenZweden Vangavallen Trelleborg 1 - - 1 0 2 -2 0,00% -
296 ZwedenZweden Guldfågeln Arena Kalmar 1 - - 1 0 1 -1 0,00% -
297 ZwedenZweden Folkungavallen Linköping 1 - 1 - 0 0 0 0,00% -
298 TurkijeTurkije Spice Hotel Belek 1 1 - - 2 1 1 100,00% -
